招标公告
欧亿球赛对曹县生活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理站配套的各类设备,鄄城生活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理站配套的各类设备采购项目的下述货物及服务进行国内公开招标,现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。
1.招标编号:SY2017-GJZB21号
2.招标货物名称、数量及主要技术规格:见后附《招标一览表》
3.招标文件购买时间及地点:投标单位需将投标函(无固定格式,内容需包括投标人名称、拟投合同包名称、投标人联系方式、电子邮箱等信息,并加盖单位公章)扫描发送至招标人指定邮箱(814738676@qq.com),招标人收到报名函后,将招标文件免费发送给投标单位。投标单位也可派代表持单位介绍信到欧亿球赛(地址:福建省泉州市宝洲街宝洲污水处理厂办公楼一楼采购部)领取招标文件,本次招标的招标文件为电子版,投标人免费领取。领取招标文件的时间为2017年8月14日至2017年8月24日上午8时00分至12时00分,下午14时30分至18时00分,逾期不予受理。
4.投标截止时间:投标文件应于2017年8月25日上午8:00-9:30之间提交到泉州市宝洲街宝洲污水处理厂办公楼一楼采购部,逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
5.开标时间、地点:2017年8月25日上午9:30(北京时间)在泉州市宝洲街宝洲污水处理厂办公楼一楼会议室公开开标。
6.投标人对本次招标事项提出疑问的,请在2017年8月21日12:00之前,以信函或传真的形式与欧亿球赛联系。
7.以上如有变更,欧亿球赛会通过中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn)、欧亿球赛网站(http://www.theoverglow.com)通知,请投标人关注。
招标人:欧亿球赛
地址:泉州市宝洲街宝洲污水处理厂(360地图或高德地图上搜索泉州欧亿球赛环保)
电话:18150616796 0595-22503948-8105 传真:0595-22503949
联系人:小黄
附:招标货物一览表
招标货物一览表
| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货地点 | 交货期 | 
| 一 | 1 | 曹县项目 | 磁悬浮鼓风机 | 2 | 详见技术规范书 | 山东省曹县磐石办姚寨村南原垃圾填埋场内 | 产品生产周期 | 
| 2 | 轴流风机 | 8 | |||||
| 3 | 罗茨鼓风机 | 2 | |||||
| 二 | 1 | 曹县项目 | 潜污泵 | 4 | 详见技术规范书 | ||
| 2 | 污泥泵 | 2 | |||||
| 3 | 内回流泵Q=70m3/ | 2 | |||||
| 4 | 内回流泵Q=95m3/h | 3 | |||||
| 5 | 提升泵 | 3 | |||||
| 6 | 硝化液回流泵 | 4 | |||||
| 7 | 污泥回流泵 | 3 | |||||
| 8 | 中心导流筒及出水堰板 | 1 | |||||
| 9 | 潜水搅拌机N=3.7kW | 6 | |||||
| 10 | 固液分离器 | 1 | |||||
| 11 | 潜水搅拌机N=5.5kW | 4 | |||||
| 三 | 1 | 曹县项目 | 水封罐 | 2 | 详见技术规范书 | ||
| 2 | 出水椻 | 2 | |||||
| 3 | 布水系统 | 2 | |||||
| 4 | 三相分离器 | 2 | |||||
| 5 | 沼气泵 | 1 | |||||
| 6 | 沼气收集系统 | 2 | |||||
| 四 | 1 | 曹县项目 | 热变换器 | 2 | 详见技术规范书 | ||
| 2 | 冷却水泵 | 2 | |||||
| 3 | 冷却塔 | 1 | |||||
| 五 | 1 | 曹县项目 | 离心、叠螺脱水机 | 1 | 详见技术规范书 | ||
| 2 | 溶药加药装置 | 1 | |||||
| 3 | 污泥泵 | 2 | |||||
| 4 | PAM螺杆加药泵 | 2 | |||||
| 六 | 1 | 曹县项目 | 曝气膜 | 1 | 详见技术规范书 | ||
| 2 | 盘式曝气膜 | 2 | |||||
| 七 | 1 | 曹县项目 | MBR膜系统 | 1 | 详见技术规范书 | ||
| 八 | 1 | 曹县项目 | NF膜系统 | 1 | 详见技术规范书 | ||
| 2 | RO膜系统 | 1 | |||||
| 九 | 1 | 鄄城项目 | 磁悬浮鼓风机 | 2 | 详见技术规范书 | 山东省菏泽市鄄城县富春乡郝庄行政村东500米 | 产品生产周期 | 
| 2 | 罗茨鼓风机 | 2 | |||||
| 十 | 1 | 鄄城项目 | 潜污泵 | 2 | 详见技术规范书 | ||
| 2 | 调节池循环泵 | 2 | |||||
| 3 | 内回流泵 | 3 | |||||
| 4 | 甲烷输送泵 | 2 | |||||
| 5 | 硝化液回流泵 | 4 | |||||
| 6 | 中心导流筒及出水堰板 | 1 | |||||
| 7 | 机械格栅/砂水分离器 | 1 | |||||
| 8 | 篮式过滤器 | 1 | |||||
| 9 | 自清洗过滤器 | 1 | |||||
| 10 | 潜水搅拌机 | 4 | |||||
| 11 | 杂水收集池水泵 | 1 | |||||
| 12 | 清液外排泵 | 1 | |||||
| 13 | 浓液外排泵 | 1 | |||||
| 十一 | 1 | 鄄城项目 | 水封罐 | 1 | 详见技术规范书 | ||
| 2 | 出水椻 | 1 | |||||
| 3 | 布水系统 | 2 | |||||
| 4 | 三相分离器 | 3 | |||||
| 5 | 沼气泵 | 2 | |||||
| 6 | 沼气收集系统 | 1 | |||||
| 7 | 厌氧密封 | 1 | |||||
| 8 | 系统管路及配件 | 1 | |||||
| 9 | 手动阀门 | 1 | |||||
| 10 | 水解酸化池内部配件 | 1 | |||||
| 十二 | 1 | 鄄城项目 | 不锈钢板式热变换器 | 1 | 详见技术规范书 | ||
| 2 | 冷却水泵 | 1 | |||||
| 3 | 冷却塔 | 1 | |||||
| 4 | 冷却系统管路 | 1 | |||||
| 5 | 手动阀门 | 1 | |||||
| 十三 | 1 | 鄄城项目 | 污泥脱水机 | 1 | 详见技术规范书 | ||
| 2 | 溶药加药装置 | 1 | |||||
| 3 | 污泥泵 | 1 | |||||
| 4 | 加药泵 | 1 | |||||
| 5 | 污泥系统配套配件 | 1 | |||||
| 6 | 管道混合器 | 1 | |||||
| 十四 | 1 | 鄄城项目 | 盘式曝气膜 | 2 | 详见技术规范书 | ||
| 十五 | 1 | 鄄城项目 | MBR膜系统 | 1 | 详见技术规范书 | ||
| 十六 | 1 | 鄄城项目 | NF膜系统 | 1 | 详见技术规范书 | ||
| RO膜系统 | 1 | 
注:
1.投标人可按合同包投标,对同一合同包的内容投标时必须完整,评标与授标以合同包为单位。
2.投标人应详细说明报价产品的品牌型号、规格、详细技术参数和相关说明。
3.所投货物若有彩图的需提供相应的彩图。




